根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》和《仙湖实验室科技成果转化管理办法》等相关规定,经第三方机构进行无形资产评估,全体发明人同意,拟将实验室3项发明专利、3项发明专利申请权和3项实用新型专利以135.1937万元的价格向仙湖科技有限公司增资。具体情况见附件。
公示期从2026年7月29日至2026年8月5日。有异议者,请于2026年8月5日18时前以书面形式并签署实名向科研管理与产业化部(仙湖实验室主楼1215办公室)反映。联系人:梁瑞锋;联系电话:0757-81229050。
附件:拟转化的科技成果信息表
佛山仙湖实验室
科研管理与产业化部
2026年7月29日
附件: 拟转化的科技成果信息表
序号 | 成果名称 | 全体成果完成人 | 成果类型 | 转化类型 | 拟转化金额(万元) | 受让方 |
1 | 一种氢瓶SOC估算方法、计算机设备及存储介质 | 仇昌盛,刘建国,吴友华,李振兴,丘祖新,郑灏,卢炽华,袁威,颜伏伍,李沅锋 | 发明专利 | 投资 | 135.1937 | 仙湖科技有限公司增资 |
2 | 一种氢燃料电池和动力电池混合动力汽车热管理系统 | 吴友华,周建军,李振兴,丘祖新,颜伏伍,卢炽华 | 发明专利 | |||
3 | 一种燃料电池空气系统及燃料电池系统 | 仇昌盛,吴友华,李振兴,丘祖新,卢炽华,颜伏伍,刘建国 | 发明专利 | |||
4 | 一种非对称多堆燃料电池系统及其控制方法 | 仇昌盛,卢炽华,颜伏伍,刘建国,郑灏,吴友华,丘祖新,李振兴 | 发明专利申请权 | |||
5 | 一种高压气液分离器及其控制方法、装置、设备及介质 | 仇昌盛、卢炽华、颜伏伍、刘建国、吴友华、丘祖新、李振兴 | 发明专利申请权 | |||
6 | 一种PEM水电解制氢系统的控制方法 | 仇昌盛、卢炽华、颜伏伍、吴友华、刘建国、丘祖新、李振兴 | 发明专利申请权 | |||
7 | 一种控温控离子单并联PEM水电解制氢系统 | 仇昌盛、吴友华、李振兴、郑灏、丘祖新、卢炽华、颜伏伍、刘建国、李沅锋、袁威 | 实用新型专利 | |||
8 | 一种控温控离子双并联PEM水电解制氢系统 | 仇昌盛、吴友华、丘祖新、郑灏、李振兴、卢炽华、颜伏伍、刘建国、李沅锋、袁威 | 实用新型专利 | |||
9 | 一种控温控离子多并联PEM水电解制氢系统 | 仇昌盛、吴友华、丘祖新、李振兴、郑灏、李沅锋、袁威、卢炽华、颜伏伍、刘建国 | 实用新型专利 |


