现对我实验室于2024年9月29日发布的“储运临氢环境材料及器件性能和安全测试仪器-中标公告”作如下调整:
调整前公告内容:
八、其他补充事宜
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 44.86 | 27.30 | 91.16 | 1 | 1 |
特嗨氢能检测(保定)有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 33.14 | 28.01 | 64.15 | 5 | |
广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 37.71 | 27.62 | 68.33 | 4 | |
广东海德利森一氢科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 43.14 | 29.37 | 86.51 | 2 | 2 |
广州标际包装设备有限公司 | 通过 | 通过 | 15.00 | 40.71 | 30.00 | 85.71 | 3 |
调整后公告内容:
八、其他补充事宜
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | 通过 | 通过 | 19.00 | 44.86 | 27.30 | 91.16 | 1 | 1 |
特嗨氢能检测(保定)有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 33.14 | 28.01 | 64.15 | 5 | |
广州市澳漪进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 3.00 | 37.71 | 27.62 | 68.33 | 4 | |
广东海德利森一氢科技有限公司 | 通过 | 通过 | 14.00 | 43.14 | 29.37 | 86.51 | 2 | 2 |
广州标际包装设备有限公司 | 通过 | 通过 | 12.00 | 40.71 | 30.00 | 82.71 | 3 |
其他内容不变,特此公告
佛山仙湖实验室
2024年11月12日